Dhaka to Bangalore One-Stop Flight Schedule
| Airlines Name | Via | Road | Total Time |
| IndiGo Airlines | Chennai | DAC – MAA – BLR | 5h 50m+ |
| IndiGo Airlines | Kolkata | DAC – CCU – BLR | 6h 20m+ |
| SriLankan Airlines | Colombo | DAC – CMB – BLR | 6h 10m+ |
| Vistara Airlines | New Delhi | DAC – DEL – BLR | 7h 5m+ |
| Biman Bangladesh | New Delhi | DAC – DEL – BLR | 9h 0m+ |
| Air India | New Delhi | DAC – DEL – BLR | 9h 0m+ |
Bangalore to Dhaka One-Stop Flight Schedule
| Airlines Name | Via | Road | Total Time |
| IndiGo Airlines | Kolkata | BLR – CCU – DAC | 5h 50m+ |
| IndiGo Airlines | Chennai | BLR – MAA – DAC | 6h 5m+ |
| Biman Bangladesh | Kolkata | BLR – CCU – DAC | 7h 25m+ |
| Air India | Kolkata | BLR – CCU – DAC | 7h 25m+ |
| SriLankan Airlines | Colombo | BLR – CMB – DAC | 7h 30m+ |
Dhaka to Mumbai Air Ticket Sales Office Address
01711-200141, 01401-200141
Office Address: 141/1/A Abed Dhali Road, Kalabagan, Ground Floor, Dhaka-1205.



